Number History

Select Type

PAO(包/打字)

4D Information

4D Meaning 3D Meaning
9504 504
森林大火 吃点心
wild bushfire eat dim sum

4D Picture

Magnum

SportsToto

Damacai

大伯公3D

4D Winning time

17

14

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Winning time

1ST(头奖) 2ND(二奖) 3RD(三奖) SP(特别奖) CON(安慰奖)
1 1 2 28 16

Winning history

4D Number Date Prize Days
M 9504 2024-02-10 CON 安慰獎 455
M 9504 2023-12-02 SPE 特別獎 70
ST 9504 2023-02-25 SPE 特別獎 280
M 9504 2022-05-14 CON 安慰獎 287
M 9504 2022-05-07 CON 安慰獎 7
ST 9504 2021-11-17 CON 安慰獎 171
ST 9504 2021-10-26 CON 安慰獎 22
ST 9504 2021-10-06 CON 安慰獎 20
PMP 9504 2021-05-08 SPE 特別獎 151
M 9504 2019-04-02 SPE 特別獎 767
ST 9504 2018-07-31 CON 安慰獎 245
M 9504 2017-05-02 SPE 特別獎 455
M 9504 2015-06-28 SPE 特別獎 674
M 9504 2014-09-02 SPE 特別獎 299
ST 9504 2014-08-30 SPE 特別獎 3
PMP 9504 2012-06-17 CON 安慰獎 804
ST 9504 2012-05-19 SPE 特別獎 29
PMP 9504 2012-01-18 SPE 特別獎 122
PMP 9504 2011-08-28 SPE 特別獎 143
ST 9504 2011-06-05 CON 安慰獎 84
ST 9504 2010-12-19 SPE 特別獎 168
ST 9504 2010-10-06 SPE 特別獎 74
ST 9504 2009-03-04 3RD 三獎 581
M 9504 2008-01-30 2ND 二獎 399
ST 9504 2007-12-09 3RD 三獎 52
PMP 9504 2007-11-10 CON 安慰獎 29
PMP 9504 2007-09-15 SPE 特別獎 56
ST 9504 2007-08-12 CON 安慰獎 34
ST 9504 2006-10-07 CON 安慰獎 309
M 9504 2004-10-16 SPE 特別獎 721
M 9504 2004-03-03 SPE 特別獎 227
M 9504 2003-02-22 CON 安慰獎 375
ST 9504 2001-04-29 SPE 特別獎 664
PMP 9504 2001-01-10 SPE 特別獎 109
PMP 9504 2000-03-12 CON 安慰獎 304
ST 9504 1999-09-18 1ST 首獎 176
PMP 9504 1999-07-25 SPE 特別獎 55
M 9504 1999-03-27 SPE 特別獎 120
M 9504 1999-01-24 CON 安慰獎 62
M 9504 1998-03-04 SPE 特別獎 326
PMP 9504 1997-06-22 SPE 特別獎 255
PMP 9504 1996-10-02 SPE 特別獎 263
M 9504 1996-09-01 SPE 特別獎 31
ST 9504 1995-11-11 SPE 特別獎 295
PMP 9504 1995-07-29 SPE 特別獎 105
M 9504 1993-10-25 SPE 特別獎 642
PMP 9504 1992-01-01 SPE 特別獎 663
PMP 9504 1991-10-06 CON 安慰獎 87






Live 4D Results For Magnum 4D, Sports Toto, Damacai, Singapore Pools, CashSweep, Sabah 88, STC 4D, Lucky HariHari, Perdana, Booms Town 4D and more

Facebook | Contact Us | Disclaimer

4D Win © 2022 All Rights Reserved.