Number History

Select Type

PAO(包/打字)

4D Information

4D Meaning 3D Meaning
8017 017
有机食品 飞机场
organic food airport

4D Picture

Magnum

SportsToto

Damacai

大伯公3D

4D Winning time

16

15

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Winning time

1ST(头奖) 2ND(二奖) 3RD(三奖) SP(特别奖) CON(安慰奖)
0 4 0 18 16

Winning history

4D Number Date Prize Days
M 8017 2024-01-17 SPE 特別獎 540
PMP 8017 2023-01-25 CON 安慰獎 357
ST 8017 2022-04-16 SPE 特別獎 284
PMP 8017 2018-12-08 CON 安慰獎 1225
M 8017 2018-02-14 SPE 特別獎 297
M 8017 2017-09-02 CON 安慰獎 165
PMP 8017 2017-04-04 CON 安慰獎 151
M 8017 2017-02-11 SPE 特別獎 52
M 8017 2016-12-27 SPE 特別獎 46
M 8017 2014-06-29 SPE 特別獎 912
PMP 8017 2014-03-12 CON 安慰獎 109
ST 8017 2012-09-09 2ND 二獎 549
PMP 8017 2012-01-25 2ND 二獎 228
M 8017 2011-10-15 CON 安慰獎 102
PMP 8017 2011-08-03 CON 安慰獎 73
ST 8017 2010-10-27 CON 安慰獎 280
M 8017 2008-07-02 SPE 特別獎 847
PMP 8017 2006-06-18 SPE 特別獎 745
PMP 8017 2004-12-01 SPE 特別獎 564
PMP 8017 2004-09-05 SPE 特別獎 87
PMP 8017 2004-06-30 CON 安慰獎 67
M 8017 2003-07-20 SPE 特別獎 346
M 8017 2003-01-22 SPE 特別獎 179
ST 8017 2002-03-17 SPE 特別獎 311
PMP 8017 2000-09-24 CON 安慰獎 539
M 8017 2000-04-15 CON 安慰獎 162
M 8017 1999-11-28 CON 安慰獎 139
PMP 8017 1999-03-17 SPE 特別獎 256
PMP 8017 1997-08-31 SPE 特別獎 563
ST 8017 1997-08-30 CON 安慰獎 1
ST 8017 1997-06-29 CON 安慰獎 62
M 8017 1995-09-30 CON 安慰獎 638
PMP 8017 1995-01-08 SPE 特別獎 265
ST 8017 1993-10-03 2ND 二獎 462
PMP 8017 1992-04-18 SPE 特別獎 533
M 8017 1992-03-02 CON 安慰獎 47
M 8017 1988-12-24 SPE 特別獎 1164
M 8017 1988-04-21 2ND 二獎 247






Live 4D Results For Magnum 4D, Sports Toto, Damacai, Singapore Pools, CashSweep, Sabah 88, STC 4D, Lucky HariHari, Perdana, Booms Town 4D and more

Facebook | Contact Us | Disclaimer

4D Win © 2022 All Rights Reserved.