Number History

Select Type

PAO(包/打字)

4D Information

4D Meaning 3D Meaning
5451 451
打地板 做功德,超度亡魂
flooring merit rituals for the dead

4D Picture

Magnum

SportsToto

Damacai

大伯公3D

4D Winning time

19

12

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Winning time

1ST(头奖) 2ND(二奖) 3RD(三奖) SP(特别奖) CON(安慰奖)
5 7 1 15 17

Winning history

4D Number Date Prize Days
PMP 5451 2025-04-16 SPE 特別獎 82
M 5451 2023-01-24 CON 安慰獎 813
M 5451 2020-08-19 SPE 特別獎 888
M 5451 2020-01-22 CON 安慰獎 210
M 5451 2019-07-07 CON 安慰獎 199
ST 5451 2019-05-11 CON 安慰獎 57
ST 5451 2018-09-23 1ST 首獎 230
M 5451 2018-01-14 3RD 三獎 252
ST 5451 2015-07-19 2ND 二獎 910
M 5451 2015-05-17 SPE 特別獎 63
PMP 5451 2015-01-21 2ND 二獎 116
M 5451 2013-11-23 SPE 特別獎 424
M 5451 2012-09-23 CON 安慰獎 426
M 5451 2012-04-21 CON 安慰獎 155
ST 5451 2011-08-07 1ST 首獎 258
PMP 5451 2010-09-15 CON 安慰獎 326
PMP 5451 2009-11-18 1ST 首獎 301
ST 5451 2009-08-22 SPE 特別獎 88
ST 5451 2009-02-22 2ND 二獎 181
M 5451 2009-01-25 2ND 二獎 28
M 5451 2008-06-01 CON 安慰獎 238
ST 5451 2007-09-19 CON 安慰獎 256
ST 5451 2007-03-21 CON 安慰獎 182
PMP 5451 2006-05-17 2ND 二獎 308
M 5451 2005-09-21 SPE 特別獎 238
PMP 5451 2005-09-11 SPE 特別獎 10
M 5451 2004-08-01 SPE 特別獎 406
PMP 5451 2003-06-11 CON 安慰獎 417
PMP 5451 2002-07-17 2ND 二獎 329
ST 5451 2001-09-26 CON 安慰獎 294
ST 5451 2001-07-08 CON 安慰獎 80
ST 5451 2000-11-01 CON 安慰獎 249
M 5451 1999-05-01 SPE 特別獎 550
ST 5451 1999-02-17 SPE 特別獎 73
M 5451 1997-06-14 SPE 特別獎 613
M 5451 1997-05-24 2ND 二獎 21
PMP 5451 1997-05-10 1ST 首獎 14
PMP 5451 1997-04-05 1ST 首獎 35
ST 5451 1997-01-26 SPE 特別獎 69
ST 5451 1996-01-21 CON 安慰獎 371
PMP 5451 1993-01-13 CON 安慰獎 1103
M 5451 1992-12-12 SPE 特別獎 32
PMP 5451 1992-09-23 CON 安慰獎 80
M 5451 1992-02-29 SPE 特別獎 207
M 5451 1986-03-29 SPE 特別獎 2163






Live 4D Results For Magnum 4D, Sports Toto, Damacai, Singapore Pools, CashSweep, Sabah 88, STC 4D, Lucky HariHari, Perdana, Booms Town 4D and more

Facebook | Contact Us | Disclaimer

4D Win © 2022 All Rights Reserved.