Number History

Select Type

PAO(包/打字)

4D Information

4D Meaning 3D Meaning
5293 293
失了金链 茅屋,草屋,茅舍,棚屋
necklace lost cottage,hut

4D Picture

Magnum

SportsToto

Damacai

大伯公3D

4D Winning time

13

16

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Winning time

1ST(头奖) 2ND(二奖) 3RD(三奖) SP(特别奖) CON(安慰奖)
3 1 3 18 15

Winning history

4D Number Date Prize Days
ST 5293 2024-12-25 SPE 特別獎 136
ST 5293 2023-09-03 SPE 特別獎 479
PMP 5293 2022-06-12 CON 安慰獎 448
M 5293 2020-02-15 SPE 特別獎 848
PMP 5293 2018-11-07 CON 安慰獎 465
M 5293 2018-10-20 SPE 特別獎 18
PMP 5293 2017-11-08 CON 安慰獎 346
ST 5293 2017-03-29 2ND 二獎 224
M 5293 2016-06-22 CON 安慰獎 280
M 5293 2014-08-26 SPE 特別獎 666
PMP 5293 2014-07-13 SPE 特別獎 44
PMP 5293 2013-12-18 CON 安慰獎 207
ST 5293 2013-01-05 CON 安慰獎 347
PMP 5293 2012-05-26 SPE 特別獎 224
PMP 5293 2011-08-21 CON 安慰獎 279
PMP 5293 2010-08-18 CON 安慰獎 368
ST 5293 2010-07-28 SPE 特別獎 21
PMP 5293 2007-11-27 SPE 特別獎 974
M 5293 2007-07-28 SPE 特別獎 122
M 5293 2005-04-09 CON 安慰獎 840
PMP 5293 2004-04-11 CON 安慰獎 363
PMP 5293 2004-02-22 SPE 特別獎 49
PMP 5293 2003-10-29 SPE 特別獎 116
M 5293 2003-10-04 SPE 特別獎 25
ST 5293 2002-10-26 1ST 首獎 343
PMP 5293 2002-01-05 CON 安慰獎 294
M 5293 1999-12-05 3RD 三獎 762
ST 5293 1999-08-28 SPE 特別獎 99
M 5293 1999-03-13 SPE 特別獎 168
M 5293 1999-01-13 CON 安慰獎 59
PMP 5293 1998-03-08 1ST 首獎 311
ST 5293 1997-09-03 CON 安慰獎 186
M 5293 1997-02-16 SPE 特別獎 199
ST 5293 1997-02-12 3RD 三獎 4
ST 5293 1996-07-13 1ST 首獎 214
PMP 5293 1993-02-24 SPE 特別獎 1235
ST 5293 1992-06-24 CON 安慰獎 245
PMP 5293 1992-01-29 CON 安慰獎 147
M 5293 1988-11-03 SPE 特別獎 1182
M 5293 1987-02-05 3RD 三獎 637






Live 4D Results For Magnum 4D, Sports Toto, Damacai, Singapore Pools, CashSweep, Sabah 88, STC 4D, Lucky HariHari, Perdana, Booms Town 4D and more

Facebook | Contact Us | Disclaimer

4D Win © 2022 All Rights Reserved.