Number History

Select Type

PAO(包/打字)

4D Information

4D Meaning 3D Meaning
5055 055
狗肉 水上房屋
dog meat water house

4D Picture

Magnum

SportsToto

Damacai

大伯公3D

4D Winning time

16

14

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Winning time

1ST(头奖) 2ND(二奖) 3RD(三奖) SP(特别奖) CON(安慰奖)
3 1 1 14 21

Winning history

4D Number Date Prize Days
PMP 5055 2021-12-04 CON 安慰獎 868
ST 5055 2021-02-13 CON 安慰獎 294
PMP 5055 2019-01-09 CON 安慰獎 766
PMP 5055 2018-09-22 SPE 特別獎 109
M 5055 2018-09-04 CON 安慰獎 18
PMP 5055 2018-08-29 SPE 特別獎 6
M 5055 2018-08-12 CON 安慰獎 17
M 5055 2017-10-01 SPE 特別獎 315
ST 5055 2017-04-15 CON 安慰獎 169
ST 5055 2017-02-19 CON 安慰獎 55
PMP 5055 2016-10-05 SPE 特別獎 137
PMP 5055 2016-08-03 CON 安慰獎 63
PMP 5055 2015-12-02 CON 安慰獎 245
M 5055 2015-05-23 CON 安慰獎 193
PMP 5055 2014-08-06 CON 安慰獎 290
M 5055 2013-11-06 CON 安慰獎 273
ST 5055 2013-08-17 SPE 特別獎 81
M 5055 2012-11-11 CON 安慰獎 279
ST 5055 2012-02-14 SPE 特別獎 271
M 5055 2012-02-08 SPE 特別獎 6
M 5055 2010-11-06 CON 安慰獎 459
PMP 5055 2010-06-27 CON 安慰獎 132
ST 5055 2009-06-10 1ST 首獎 382
M 5055 2008-11-09 3RD 三獎 213
M 5055 2008-03-29 CON 安慰獎 225
PMP 5055 2006-10-29 CON 安慰獎 517
M 5055 2004-06-23 CON 安慰獎 858
PMP 5055 2004-03-20 CON 安慰獎 95
PMP 5055 2003-07-20 2ND 二獎 244
ST 5055 2000-01-02 SPE 特別獎 1295
ST 5055 1999-02-07 1ST 首獎 329
M 5055 1995-03-04 SPE 特別獎 1436
ST 5055 1994-07-21 SPE 特別獎 226
ST 5055 1994-03-09 SPE 特別獎 134
PMP 5055 1992-11-18 SPE 特別獎 476
M 5055 1992-06-25 1ST 首獎 146
PMP 5055 1992-06-07 CON 安慰獎 18
M 5055 1991-09-16 SPE 特別獎 265
M 5055 1988-01-10 CON 安慰獎 1345
M 5055 1986-04-12 SPE 特別獎 638






Live 4D Results For Magnum 4D, Sports Toto, Damacai, Singapore Pools, CashSweep, Sabah 88, STC 4D, Lucky HariHari, Perdana, Booms Town 4D and more

Facebook | Contact Us | Disclaimer

4D Win © 2022 All Rights Reserved.