Number History

Select Type

PAO(包/打字)

4D Information

4D Meaning 3D Meaning
3523 523
大红花 螺蛳,螺贝,方田螺
hibiscus river snails,belitung,balitong

4D Picture

Magnum

SportsToto

Damacai

大伯公3D

4D Winning time

10

11

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Winning time

1ST(头奖) 2ND(二奖) 3RD(三奖) SP(特别奖) CON(安慰奖)
0 4 4 15 15

Winning history

4D Number Date Prize Days
ST 3523 2024-08-18 3RD 三獎 265
M 3523 2024-05-04 2ND 二獎 106
ST 3523 2023-11-29 CON 安慰獎 157
ST 3523 2022-09-18 SPE 特別獎 437
PMP 3523 2021-10-30 CON 安慰獎 323
PMP 3523 2020-08-29 SPE 特別獎 427
M 3523 2020-07-29 SPE 特別獎 31
ST 3523 2016-11-30 CON 安慰獎 1337
ST 3523 2016-09-24 CON 安慰獎 67
ST 3523 2015-07-28 CON 安慰獎 424
M 3523 2015-01-04 3RD 三獎 205
PMP 3523 2014-11-29 3RD 三獎 36
ST 3523 2013-02-02 CON 安慰獎 665
PMP 3523 2011-06-29 CON 安慰獎 584
ST 3523 2011-06-11 CON 安慰獎 18
PMP 3523 2011-05-08 SPE 特別獎 34
ST 3523 2011-02-27 CON 安慰獎 70
ST 3523 2011-01-29 2ND 二獎 29
PMP 3523 2010-06-30 SPE 特別獎 213
ST 3523 2009-05-31 CON 安慰獎 395
M 3523 2007-12-08 CON 安慰獎 540
ST 3523 2006-12-31 CON 安慰獎 342
M 3523 2006-03-22 2ND 二獎 284
PMP 3523 2006-01-08 CON 安慰獎 73
M 3523 2003-06-01 SPE 特別獎 952
PMP 3523 2002-12-22 SPE 特別獎 161
PMP 3523 2001-06-10 3RD 三獎 560
PMP 3523 2001-05-12 SPE 特別獎 29
M 3523 2000-08-09 CON 安慰獎 276
M 3523 1997-08-23 SPE 特別獎 1082
ST 3523 1996-12-18 SPE 特別獎 248
ST 3523 1996-10-27 SPE 特別獎 52
ST 3523 1993-12-05 SPE 特別獎 1057
ST 3523 1993-11-25 2ND 二獎 10
M 3523 1993-09-30 CON 安慰獎 56
ST 3523 1992-06-07 SPE 特別獎 480
PMP 3523 1992-02-01 SPE 特別獎 127
M 3523 1991-12-12 SPE 特別獎 51






Live 4D Results For Magnum 4D, Sports Toto, Damacai, Singapore Pools, CashSweep, Sabah 88, STC 4D, Lucky HariHari, Perdana, Booms Town 4D and more

Facebook | Contact Us | Disclaimer

4D Win © 2022 All Rights Reserved.