Number History

Select Type

PAO(包/打字)

4D Information

4D Meaning 3D Meaning
2609 609
失约 饭店,餐厅
missed appointment restaurant

4D Picture

Magnum

SportsToto

Damacai

大伯公3D

4D Winning time

16

16

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Winning time

1ST(头奖) 2ND(二奖) 3RD(三奖) SP(特别奖) CON(安慰奖)
1 2 0 24 21

Winning history

4D Number Date Prize Days
PMP 2609 2024-09-11 CON 安慰獎 241
M 2609 2023-07-05 CON 安慰獎 434
M 2609 2023-03-26 1ST 首獎 101
ST 2609 2020-09-26 CON 安慰獎 911
M 2609 2020-07-04 SPE 特別獎 84
PMP 2609 2016-01-13 SPE 特別獎 1634
M 2609 2015-11-03 SPE 特別獎 71
PMP 2609 2015-10-17 SPE 特別獎 17
M 2609 2015-10-17 CON 安慰獎 0
PMP 2609 2015-05-06 CON 安慰獎 164
ST 2609 2014-10-18 CON 安慰獎 200
ST 2609 2014-09-02 2ND 二獎 46
PMP 2609 2014-04-12 SPE 特別獎 143
M 2609 2013-08-07 CON 安慰獎 248
ST 2609 2013-04-27 SPE 特別獎 102
M 2609 2012-06-20 CON 安慰獎 311
PMP 2609 2011-09-21 SPE 特別獎 273
M 2609 2011-08-07 SPE 特別獎 45
ST 2609 2010-04-28 SPE 特別獎 466
ST 2609 2010-01-02 SPE 特別獎 116
PMP 2609 2008-11-01 CON 安慰獎 427
PMP 2609 2008-01-08 SPE 特別獎 298
M 2609 2007-06-16 SPE 特別獎 206
PMP 2609 2007-05-27 SPE 特別獎 20
PMP 2609 2007-04-22 CON 安慰獎 35
PMP 2609 2005-12-17 CON 安慰獎 491
M 2609 2005-09-07 CON 安慰獎 101
M 2609 2005-08-10 CON 安慰獎 28
ST 2609 2004-10-17 CON 安慰獎 297
ST 2609 2004-05-08 CON 安慰獎 162
ST 2609 2004-02-01 SPE 特別獎 97
ST 2609 2003-06-03 CON 安慰獎 243
ST 2609 2002-05-22 CON 安慰獎 377
ST 2609 2001-12-09 CON 安慰獎 164
ST 2609 2001-07-15 2ND 二獎 147
PMP 2609 1999-05-26 SPE 特別獎 781
ST 2609 1997-06-01 CON 安慰獎 724
ST 2609 1997-03-26 SPE 特別獎 67
PMP 2609 1995-12-13 SPE 特別獎 469
PMP 2609 1995-08-30 CON 安慰獎 105
M 2609 1994-05-19 SPE 特別獎 468
M 2609 1993-08-23 SPE 特別獎 269
ST 2609 1992-12-13 SPE 特別獎 253
PMP 2609 1991-09-07 SPE 特別獎 463
M 2609 1991-03-25 SPE 特別獎 166
PMP 2609 1990-09-02 SPE 特別獎 204
M 2609 1989-08-21 CON 安慰獎 377
M 2609 1985-08-25 SPE 特別獎 1457






Live 4D Results For Magnum 4D, Sports Toto, Damacai, Singapore Pools, CashSweep, Sabah 88, STC 4D, Lucky HariHari, Perdana, Booms Town 4D and more

Facebook | Contact Us | Disclaimer

4D Win © 2022 All Rights Reserved.