Number History

Select Type

PAO(包/打字)

4D Information

4D Meaning 3D Meaning
2603 603
降格,降级 卖面,卖炒面
downgrade selling mee,selling fried noodle

4D Picture

Magnum

SportsToto

Damacai

大伯公3D

4D Winning time

20

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Winning time

1ST(头奖) 2ND(二奖) 3RD(三奖) SP(特别奖) CON(安慰奖)
0 2 0 29 12

Winning history

4D Number Date Prize Days
ST 2603 2024-03-10 SPE 特別獎 41
M 2603 2023-12-17 CON 安慰獎 84
ST 2603 2022-01-19 SPE 特別獎 697
M 2603 2021-02-07 SPE 特別獎 346
M 2603 2020-09-19 SPE 特別獎 141
PMP 2603 2020-01-26 SPE 特別獎 237
PMP 2603 2019-09-29 2ND 二獎 119
M 2603 2017-08-01 CON 安慰獎 789
PMP 2603 2017-02-18 SPE 特別獎 164
PMP 2603 2015-01-21 SPE 特別獎 759
ST 2603 2015-01-03 CON 安慰獎 18
M 2603 2014-11-05 SPE 特別獎 59
M 2603 2014-10-19 SPE 特別獎 17
PMP 2603 2014-08-26 SPE 特別獎 54
ST 2603 2014-07-23 SPE 特別獎 34
ST 2603 2012-03-24 2ND 二獎 851
ST 2603 2011-11-02 SPE 特別獎 143
PMP 2603 2011-01-16 SPE 特別獎 290
M 2603 2010-08-04 CON 安慰獎 165
ST 2603 2010-08-03 SPE 特別獎 1
ST 2603 2010-05-30 CON 安慰獎 65
PMP 2603 2010-02-23 CON 安慰獎 96
M 2603 2009-04-08 SPE 特別獎 321
PMP 2603 2007-02-03 CON 安慰獎 795
M 2603 2005-11-06 SPE 特別獎 454
M 2603 2003-07-20 SPE 特別獎 840
M 2603 2002-09-29 CON 安慰獎 294
M 2603 2001-08-05 CON 安慰獎 420
ST 2603 2000-10-08 SPE 特別獎 301
M 2603 2000-04-29 SPE 特別獎 162
ST 2603 1999-01-20 SPE 特別獎 465
ST 2603 1998-11-14 SPE 特別獎 67
ST 2603 1998-11-12 SPE 特別獎 2
M 2603 1998-09-27 SPE 特別獎 46
PMP 2603 1998-09-12 SPE 特別獎 15
M 2603 1997-09-28 SPE 特別獎 349
PMP 2603 1997-09-27 SPE 特別獎 1
M 2603 1996-11-09 SPE 特別獎 322
M 2603 1996-07-10 CON 安慰獎 122
M 2603 1993-08-16 SPE 特別獎 1059
PMP 2603 1992-11-29 CON 安慰獎 260
M 2603 1988-07-28 SPE 特別獎 1585
M 2603 1986-11-27 CON 安慰獎 609






Live 4D Results For Magnum 4D, Sports Toto, Damacai, Singapore Pools, CashSweep, Sabah 88, STC 4D, Lucky HariHari, Perdana, Booms Town 4D and more

Facebook | Contact Us | Disclaimer

4D Win © 2022 All Rights Reserved.