Number History

Select Type

PAO(包/打字)

4D Information

4D Meaning 3D Meaning
2346 346
攀岩 麻将
rock climbing mahjong

4D Picture

Magnum

SportsToto

Damacai

大伯公3D

4D Winning time

19

16

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Winning time

1ST(头奖) 2ND(二奖) 3RD(三奖) SP(特别奖) CON(安慰奖)
5 3 1 23 16

Winning history

4D Number Date Prize Days
ST 2346 2024-10-30 CON 安慰獎 41
PMP 2346 2024-06-16 SPE 特別獎 136
PMP 2346 2024-04-06 1ST 首獎 71
ST 2346 2022-10-30 SPE 特別獎 524
ST 2346 2022-03-02 SPE 特別獎 242
PMP 2346 2022-02-15 SPE 特別獎 15
ST 2346 2021-10-24 SPE 特別獎 114
PMP 2346 2019-10-16 SPE 特別獎 739
PMP 2346 2019-06-12 SPE 特別獎 126
M 2346 2019-04-07 CON 安慰獎 66
M 2346 2019-02-24 SPE 特別獎 42
PMP 2346 2018-11-11 CON 安慰獎 105
PMP 2346 2018-09-15 SPE 特別獎 57
M 2346 2017-11-05 1ST 首獎 314
ST 2346 2017-01-25 CON 安慰獎 284
M 2346 2016-12-21 SPE 特別獎 35
PMP 2346 2016-05-25 CON 安慰獎 210
M 2346 2015-01-31 SPE 特別獎 480
M 2346 2014-11-02 2ND 二獎 90
M 2346 2014-05-18 CON 安慰獎 168
ST 2346 2014-01-15 CON 安慰獎 123
M 2346 2013-10-29 1ST 首獎 78
PMP 2346 2013-10-23 2ND 二獎 6
M 2346 2013-07-28 SPE 特別獎 87
ST 2346 2013-06-23 3RD 三獎 35
M 2346 2012-07-14 CON 安慰獎 344
ST 2346 2011-11-26 CON 安慰獎 231
ST 2346 2010-11-07 1ST 首獎 384
PMP 2346 2010-10-26 SPE 特別獎 12
PMP 2346 2010-07-06 CON 安慰獎 112
ST 2346 2009-11-11 1ST 首獎 237
ST 2346 2008-10-28 SPE 特別獎 379
M 2346 2007-06-17 2ND 二獎 499
M 2346 2005-12-18 SPE 特別獎 546
M 2346 2002-08-25 SPE 特別獎 1211
PMP 2346 2000-05-03 SPE 特別獎 844
ST 2346 2000-03-29 SPE 特別獎 35
PMP 2346 1998-10-14 SPE 特別獎 532
ST 2346 1996-12-29 CON 安慰獎 654
M 2346 1994-09-29 CON 安慰獎 822
PMP 2346 1994-04-06 SPE 特別獎 176
M 2346 1993-06-07 CON 安慰獎 303
PMP 2346 1992-08-12 SPE 特別獎 299
PMP 2346 1992-03-04 SPE 特別獎 161
M 2346 1991-01-10 CON 安慰獎 419
M 2346 1989-11-20 CON 安慰獎 416
M 2346 1988-02-14 CON 安慰獎 645
M 2346 1986-07-06 SPE 特別獎 588






Live 4D Results For Magnum 4D, Sports Toto, Damacai, Singapore Pools, CashSweep, Sabah 88, STC 4D, Lucky HariHari, Perdana, Booms Town 4D and more

Facebook | Contact Us | Disclaimer

4D Win © 2022 All Rights Reserved.