Number History

Select Type

PAO(包/打字)

4D Information

4D Meaning 3D Meaning
2030 030
珠穆朗玛峰 杂货店
mount everest grocery store

4D Picture

Magnum

SportsToto

Damacai

大伯公3D

4D Winning time

17

9

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Winning time

1ST(头奖) 2ND(二奖) 3RD(三奖) SP(特别奖) CON(安慰奖)
0 1 2 22 20

Winning history

4D Number Date Prize Days
ST 2030 2024-12-15 SPE 特別獎 146
PMP 2030 2023-07-04 CON 安慰獎 530
ST 2030 2022-12-27 SPE 特別獎 189
PMP 2030 2022-08-07 CON 安慰獎 142
ST 2030 2020-02-01 SPE 特別獎 918
M 2030 2019-02-17 SPE 特別獎 349
PMP 2030 2018-10-28 SPE 特別獎 112
ST 2030 2018-04-07 CON 安慰獎 204
M 2030 2018-01-28 SPE 特別獎 69
ST 2030 2017-12-17 CON 安慰獎 42
M 2030 2017-10-18 CON 安慰獎 60
ST 2030 2017-01-15 SPE 特別獎 276
M 2030 2017-01-14 CON 安慰獎 1
M 2030 2015-12-12 2ND 二獎 399
PMP 2030 2014-03-19 CON 安慰獎 633
PMP 2030 2013-10-26 SPE 特別獎 144
ST 2030 2013-09-18 CON 安慰獎 38
M 2030 2012-07-18 CON 安慰獎 427
ST 2030 2012-01-08 SPE 特別獎 192
ST 2030 2011-02-16 SPE 特別獎 326
M 2030 2010-09-01 SPE 特別獎 168
ST 2030 2008-11-05 SPE 特別獎 665
ST 2030 2007-05-02 SPE 特別獎 553
M 2030 2006-08-05 SPE 特別獎 270
ST 2030 2006-07-04 CON 安慰獎 32
PMP 2030 2006-03-19 SPE 特別獎 107
ST 2030 2005-06-29 CON 安慰獎 263
ST 2030 2004-02-18 CON 安慰獎 497
M 2030 2004-02-07 SPE 特別獎 11
ST 2030 2003-02-09 3RD 三獎 363
ST 2030 2001-06-13 CON 安慰獎 606
M 2030 2000-06-14 CON 安慰獎 364
M 2030 2000-03-29 SPE 特別獎 77
M 2030 1997-11-16 CON 安慰獎 864
PMP 2030 1997-10-26 SPE 特別獎 21
M 2030 1997-05-14 CON 安慰獎 165
ST 2030 1996-10-13 SPE 特別獎 213
PMP 2030 1996-04-20 SPE 特別獎 176
M 2030 1995-09-06 CON 安慰獎 227
ST 2030 1993-04-01 3RD 三獎 888
M 2030 1993-02-18 SPE 特別獎 42
ST 2030 1992-11-19 CON 安慰獎 91
PMP 2030 1990-07-21 CON 安慰獎 852
M 2030 1990-05-03 CON 安慰獎 79
M 2030 1987-12-03 SPE 特別獎 882






Live 4D Results For Magnum 4D, Sports Toto, Damacai, Singapore Pools, CashSweep, Sabah 88, STC 4D, Lucky HariHari, Perdana, Booms Town 4D and more

Facebook | Contact Us | Disclaimer

4D Win © 2022 All Rights Reserved.