Number History

Select Type

PAO(包/打字)

4D Information

4D Meaning 3D Meaning
1630 630
坭油塘 担土,担沙土
mud oil pond carry sand

4D Picture

Magnum

SportsToto

Damacai

大伯公3D

4D Winning time

11

14

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Winning time

1ST(头奖) 2ND(二奖) 3RD(三奖) SP(特别奖) CON(安慰奖)
1 2 1 16 18

Winning history

4D Number Date Prize Days
ST 1630 2024-03-17 SPE 特別獎 11
ST 1630 2024-02-21 SPE 特別獎 25
PMP 1630 2023-12-06 SPE 特別獎 77
ST 1630 2023-09-03 SPE 特別獎 94
M 1630 2023-07-29 CON 安慰獎 36
M 1630 2021-10-06 1ST 首獎 661
ST 1630 2019-05-15 CON 安慰獎 875
PMP 1630 2019-04-14 CON 安慰獎 31
PMP 1630 2018-12-22 SPE 特別獎 113
PMP 1630 2017-07-25 SPE 特別獎 515
PMP 1630 2016-12-24 2ND 二獎 213
PMP 1630 2014-01-18 SPE 特別獎 1071
M 1630 2013-11-27 CON 安慰獎 52
M 1630 2011-10-23 SPE 特別獎 766
ST 1630 2011-09-28 SPE 特別獎 25
ST 1630 2010-04-11 CON 安慰獎 535
M 1630 2009-08-23 CON 安慰獎 231
PMP 1630 2009-05-16 SPE 特別獎 99
ST 1630 2009-01-28 CON 安慰獎 108
ST 1630 2008-03-01 CON 安慰獎 333
PMP 1630 2007-12-26 SPE 特別獎 66
M 1630 2007-02-20 CON 安慰獎 309
PMP 1630 2007-01-06 3RD 三獎 45
ST 1630 2006-08-02 2ND 二獎 157
ST 1630 2005-07-24 SPE 特別獎 374
PMP 1630 2005-01-16 SPE 特別獎 189
ST 1630 2004-07-18 CON 安慰獎 182
M 1630 2003-10-04 CON 安慰獎 288
PMP 1630 1998-11-07 SPE 特別獎 1792
M 1630 1998-08-30 CON 安慰獎 69
M 1630 1998-05-20 CON 安慰獎 102
PMP 1630 1995-06-21 SPE 特別獎 1064
ST 1630 1995-04-08 SPE 特別獎 74
ST 1630 1993-03-10 CON 安慰獎 759
PMP 1630 1992-07-15 CON 安慰獎 238
PMP 1630 1992-01-19 CON 安慰獎 178
M 1630 1990-08-06 CON 安慰獎 531
M 1630 1989-07-29 CON 安慰獎 373






Live 4D Results For Magnum 4D, Sports Toto, Damacai, Singapore Pools, CashSweep, Sabah 88, STC 4D, Lucky HariHari, Perdana, Booms Town 4D and more

Facebook | Contact Us | Disclaimer

4D Win © 2022 All Rights Reserved.