Number History

Select Type

PAO(包/打字)

4D Information

4D Meaning 3D Meaning
0951 951
怪枪 纳税,缴所得税
weird gun pay taxes,pay income tax

4D Picture

Magnum

SportsToto

Damacai

大伯公3D

4D Winning time

21

13

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Winning time

1ST(头奖) 2ND(二奖) 3RD(三奖) SP(特别奖) CON(安慰奖)
4 2 4 20 16

Winning history

4D Number Date Prize Days
M 0951 2025-02-05 CON 安慰獎 95
PMP 0951 2024-09-29 CON 安慰獎 129
M 0951 2023-12-03 3RD 三獎 301
M 0951 2022-10-01 SPE 特別獎 428
M 0951 2021-10-05 CON 安慰獎 361
M 0951 2019-11-30 1ST 首獎 675
M 0951 2018-10-20 CON 安慰獎 406
ST 0951 2017-01-11 CON 安慰獎 647
M 0951 2016-08-09 SPE 特別獎 155
PMP 0951 2016-07-13 CON 安慰獎 27
ST 0951 2016-05-25 CON 安慰獎 49
PMP 0951 2015-08-29 SPE 特別獎 270
M 0951 2015-01-18 SPE 特別獎 223
PMP 0951 2014-06-04 SPE 特別獎 228
ST 0951 2013-09-28 SPE 特別獎 249
PMP 0951 2013-09-03 CON 安慰獎 25
PMP 0951 2013-04-06 SPE 特別獎 150
ST 0951 2012-11-18 3RD 三獎 139
PMP 0951 2010-06-16 CON 安慰獎 886
PMP 0951 2009-10-03 CON 安慰獎 256
M 0951 2009-05-20 CON 安慰獎 136
M 0951 2009-04-18 2ND 二獎 32
M 0951 2008-01-27 1ST 首獎 447
M 0951 2008-01-02 SPE 特別獎 25
ST 0951 2007-01-02 3RD 三獎 365
ST 0951 2006-12-20 CON 安慰獎 13
M 0951 2006-12-02 SPE 特別獎 18
M 0951 2006-04-05 SPE 特別獎 241
PMP 0951 2005-10-12 SPE 特別獎 175
ST 0951 2005-10-05 1ST 首獎 7
ST 0951 2005-09-14 CON 安慰獎 21
ST 0951 2004-09-12 SPE 特別獎 367
PMP 0951 2002-08-24 SPE 特別獎 750
M 0951 2001-09-23 CON 安慰獎 335
M 0951 2001-09-09 SPE 特別獎 14
ST 0951 2000-02-19 SPE 特別獎 568
PMP 0951 1999-07-21 SPE 特別獎 213
PMP 0951 1999-01-03 CON 安慰獎 199
ST 0951 1996-01-03 SPE 特別獎 1096
M 0951 1995-05-06 3RD 三獎 242
M 0951 1994-04-21 SPE 特別獎 380
ST 0951 1993-08-25 CON 安慰獎 239
M 0951 1992-09-12 1ST 首獎 347
PMP 0951 1991-12-21 SPE 特別獎 266
M 0951 1989-07-15 2ND 二獎 889
M 0951 1987-07-05 SPE 特別獎 741






Live 4D Results For Magnum 4D, Sports Toto, Damacai, Singapore Pools, CashSweep, Sabah 88, STC 4D, Lucky HariHari, Perdana, Booms Town 4D and more

Facebook | Contact Us | Disclaimer

4D Win © 2022 All Rights Reserved.